Priceliste winter 2009/2010
Dayprice for our appartments
  App. 1+2 App.3
Time period 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.
01.12 - 23.12.09 € 40,00 € 45,00 € 54,00 € 62,00
24.12. - 06.01.10 € 66,00 € 66,00 € 88,00 € 98,00
07.01 - 22.01.10 € 40,00 € 45,00 € 56,00 € 64,00
23.01 - 05.02.10 € 42,00 € 48,00 € 60,00 € 68,00
06.02 - 12.02.10 € 46,00 € 52,00 € 64,00 € 72,00
13.02 - 19.02.10 € 55,00 € 58,00 € 72,00 € 82,00
20.02 - 05.03.10 € 42,00 € 48,00 € 60,00 € 68,00
06.03 - 26.03.10 € 40,00 € 45,00 € 54,00 € 62,00
27.03 - 11.04.10 € 45,00 € 50,00 € 62,00 € 70,00
12.04 - 01.05.10 € 40,00 € 45,00 € 54,00 € 62,00

The prices are per day and appartment for a
minimum
stay of 7 days.


Priceliste summer 2010

Dayprice for our appartments


  2 - 3 Personen 4 Personen
Time period min. max. min.. max.
01.05 - 09.07.10 € 38,00 € 50,00 € 52,00 € 60,00
10.07 - 30.07.10 € 46,00 € 60,00 € 66,00 € 76,00
31.07 - 27.08.10 € 56,00 € 66,00 € 80,00 € 88,00
28.08 - 31.10.10 € 38,00 € 52,00 € 54,00 € 64,00

The prices are per day and appartment for a minimum
stay of 4 days.
Roter Hahn - Urlaub auf dem Bauernhof in Südtirol
WETTER
- PROVINZ BOZEN - ÜBER SÜDTIROL - MUSEUMS - HIGHLIGHTS - WEBCAM - SÜDTIROLSUCHE -