Listino prezzi inverno 2008/2009
Prezzi giornalieri per appartamento
  App. 1 + App. 2 App.3
Dal - al 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.
01.12 - 19.12.08 € 36,00 € 42,00 € 54,00 € 62,00
20.12.08 - 06.01.09 € 66,00 € 66,00 € 88,00 € 98,00
07.01 - 16.01.09 € 36,00 € 42,00 € 54,00 € 60,00
17.01 - 06.02.09 € 40,00 € 46,00 € 58,00 € 66,00
07.02 - 20.02.09 € 44,00 € 50,00 € 64,00 € 72,00
21.02 - 27.02.09 € 48,00 € 55,00 € 72,00 € 82,00
28.02 - 13.03.09 € 38,00 € 44,00 € 56,00 € 64,00
14.03 - 03.04.09 € 36,00 € 42,00 € 52,00 € 60,00
04.04 - 19.04.09 € 40,00 € 46,00 € 58,00 € 66,00
19.04 - 01.05.09 € 36,00 € 42,00 € 52,00 € 62,00

I prezzi si intendono per appartamento al giorno, validi per un
soggiorno minimo di 7 giorni.
Listino prezzi estate 2008
Prezzi giornalieri per appartamento
  App. 1+2 App.3
Dal - al 2 - 3 Pers. 4 - 5 Pers.
01.05.–28.06.08 € 32,00 - 40,00 € 48,00 - 60,00
28.06.–02.08.08 € 36,00 - 54,00 € 56,00 - 82,00
02.08.–23.08.08 € 62,00 - 66,00 € 86,00 - 96,00
23.08.–13.09.08 € 40,00 - 57,00 € 60,00 - 86,00
13.09.–31.10.08 € 34,00 - 40,00 € 48,00 - 56,00

I prezzi si intendono per appartamento al giorno, validi per un
soggiorno minimo di 7 giorni.
Stagione di mezzo: bambini fino a tre anni gratis
Gallo Rosso - Agriturismo in Alto Adige
TEMPO
- PROVINCIA BOLZANO - MUSEI - MANIFESTAZIONI - WEBCAMS - SÜDTIROLSUCHE