Listino prezzi inverno 2009/2010
Prezzi giornalieri per appartamento
  App. 1 + App. 2 App.3
Dal - al 2 Pers. 3 Pers. 4 Pers. 5 Pers.
01.12 - 23.12.09 € 40,00 € 45,00 € 54,00 € 62,00
24.12. - 06.01.10 € 66,00 € 66,00 € 88,00 € 98,00
07.01 - 22.01.10 € 40,00 € 45,00 € 56,00 € 64,00
23.01 - 05.02.10 € 42,00 € 48,00 € 60,00 € 68,00
06.02 - 12.02.10 € 46,00 € 52,00 € 64,00 € 72,00
13.02 - 19.02.10 € 55,00 € 58,00 € 72,00 € 82,00
20.02 - 05.03.10 € 42,00 € 48,00 € 60,00 € 68,00
06.03 - 26.03.10 € 40,00 € 45,00 € 54,00 € 62,00
27.03 - 11.04.10 € 45,00 € 50,00 € 62,00 € 70,00
12.04 - 01.05.10 € 40,00 € 45,00 € 54,00 € 62,00

I prezzi si intendono per appartamento al giorno, validi per un
soggiorno minimo di 7 giorni.

Listino prezzi estate 2010
Prezzi giornalieri per appartamento


  2 - 3 Persone 4 Persone
Periodo min. max. min.. max.
01.05 - 09.07.10 € 38,00 € 50,00 € 52,00 € 60,00
10.07 - 30.07.10 € 46,00 € 60,00 € 66,00 € 76,00
31.07 - 27.08.10 € 56,00 € 66,00 € 80,00 € 88,00
28.08 - 31.10.10 € 38,00 € 52,00 € 54,00 € 64,00

I prezzi indicati si intendono per appartamento al giorno, validi per un
soggiorno minimo di 4 giorni.

TEMPO
- PROVINCIA BOLZANO - MUSEI - MANIFESTAZIONI - WEBCAMS - SÜDTIROLSUCHE